| Kategória, életkor | Elméleti képzés díja | Elméleti vizsga díja | Gyakorlati óra díja | Gyakorlati óradíj összesen |
Gakorlati vizsga díja JK F |
Tandíj összesen | Vizsgadíj összesen | Képzés költsége | |
| AM (13,5) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 93 500 Ft | 7 800 Ft | 7 200 Ft | 128 500 Ft | 26 400 Ft | 154 900 Ft |
| A1 (15,5) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 144 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 189 500 Ft | 47 400 Ft | 236 900 Ft |
| A1(B) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 25 500 Ft | 26 200 Ft | 70 500 Ft | 37 600 Ft | 108 100 Ft | |
| A2 (17,5) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 144 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 189 500 Ft | 47 400 Ft | 236 900 Ft |
| A2(A1-2) | 8 500 Ft | 110 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 110 500 Ft | 36 000 Ft | 146 500 Ft | ||
| A2(A1+2) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 76 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 111 500 Ft | 47 400 Ft | 158 900 Ft |
| A (23,5) | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 229 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 274 500 Ft | 47 400 Ft | 321 900 Ft |
| A(A1-2) | 8 500 Ft | 144 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 144 500 Ft | 36 000 Ft | 180 500 Ft | ||
| A(A1+2) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 93 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 128 500 Ft | 47 400 Ft | 175 900 Ft |
| A(A2-2) | 8 500 Ft | 110 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 110 500 Ft | 36 000 Ft | 146 500 Ft | ||
| A(A2+2) | 35 000 Ft | 11 400 Ft | 8 500 Ft | 76 500 Ft | 9 800 Ft | 26 200 Ft | 111 500 Ft | 47 400 Ft | 158 900 Ft |
| B (16,5) | 50 000 Ft | 4 600 Ft | 10 500 Ft | 315 000 Ft | 11 000 Ft | 365 000 Ft | 15 600 Ft | 380 600 Ft | |
Érvényes: 2025. december 01-től.


